Características
Descripción
El sujetador deportivo Nike Swoosh proporciona una cobertura clásica y una sujeción media para actividades como spinning, cardio y clases de baile. El relleno extraíble se ha rediseñado para permanecer en su sitio durante el entrenamiento. Este producto está fabricado con al menos un 75% de poliéster reciclado.
Mantente seco
La tecnología Dri-FIT expulsa el sudor del cuerpo para ofrecer una comodidad seca.
Protección personalizada
El acolchado extraíble de una pieza está diseñado para ofrecer un ajuste seguro y cómodo y evitar que se deslice o se doble. El bolsillo acolchado se abre desde la parte superior y es ideal para tu smartphone.
Sensación de apoyo
Ofrece un apoyo medio para entrenamientos en el gimnasio, spinning, cross-training, tenis y running.
Más detalles
Productos similares
Reseñas
Información sobre tallas y medidas
Ropa de mujer
US | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Shorts, faldas, pantalones de entrenamiento)
US | Caderas | Cintura | Costura interior) | largo | corto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
L | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
XL | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
EU | UK/US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
85A | 38A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
85B | 38B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
85C | 38C |
90C | 40C |
70D | 32D |
75D | 34D |
80D | 36D |
85D | 38D |
90D | 40D |
95D | 42D |
70DD | 32DD |
75DD | 34DD |
80DD | 36DD |
85DD | 38DD |
90DD | 40DD |
95DD | 42DD |
70E | 32E |
75E | 34E |
80E | 36E |
85E | 38E |
90E | 40E |
95E | 42E |
Cada tenista tiene necesidades Individuales, por lo tanto querernos darte algunos consejos sobre cómo elegir tu equipo de tenis perfecto.
Es muy importante medir correctamente.
Colocar la cinta métrica cerca pero no presionarla en la parte del cuerpo que se vaya a medir. Si haces la medición solo, mide varias veces y haz una media de las medidas. También puedes pedirle ayuda a alguien. Ten en cuenta al medir a niños que estos crecen más rápido y se han de medir más a menudo.
La ropa y el calzado deportivo han de ajustarse perfectamente, solo asi pueden ser óptimas. Si no está seguro de qué talla usa, utilice las tablas de tallas correspondientes y siga las instrucciones para tomar medidas. Las tablas le ayudarán a determinar de manera sencilla su talla y confección indivi- duales, para garantizar la mejor adaptación y la máxima comodidad.
Recomendaciones